INFOTRAFIC - Drumuri cu circulatia ingreunata
Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
Data: 11 decembrie 2017
Ora: 9:15
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | A A2 (Bucuresti - Constanta) | 12+000-36+000 | BUCURESTI (B)-FUNDULEA (CL) | Denivelari aparute la partea carosabila. | Pe calea 1 (Buc. - Constanta) si calea 2 (Constanta - Buc.) s-au montat indicatoare cu restrictie de viteza de 80 km/h si indicatoare cu "Alte pericole" pana la remedierea situatiei. Lucrarile adjudecate vor demara la 15 septembrie 2019 (finalul sezonului estival), pe doua loturi in decursul a 2 ani (cu exceptia sezonului estival si sezonului invernal). |
5.2 | DN 1 (Ploiesti - Sinaia) | 98+300-98+400 | BANESTI (PH)-NISTORESTI (PH) | Alunecare de teren cu afectarea acostamentului pe o lungime de 10 m. | Circulatia este restrictionata pe banda 1 (Firul 2). Se circula doar pe banda 2 (Firul 2). Pe Firul1 (Ploiesti-Brasov) circulatia este normala. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.3 | DN 1 (TURDA) | 444+850- | TURDA (CJ)-STEJERIS (CJ) | Gauri in placa de suprabetonare, in marginea trotuarelor. | Contract semnat de proiectare si executie cu termen estimativ de finalizare septembrie 2020 (2 luni proiectare, 10 luni executie). |
5.4 | DN 10 (Buzau - Intorsura Buzaului (CV)) | 86+300-86+340 | SIRIU (BZ)-GURA SIRIULUI (BZ) | Cedare zid de sprijin si acostament pe 40 ml cu tasare carosabil. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de 7,5 tone si 30 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 2,70 metri. Masuri: consolidare.Stadiu: A fost semnat contract de executie lucrari in data de 06.06.2019.Nu s-a dat ordin de incepere deoarece nu s-a platit taxa ISC prestatorul avand conturile blocate.Termen: 6 luni perioada de executie. |
5.5 | DN 10 (Buzau - Intorsura Buzaului (CV)) | 82+632- | SIRIU (BZ)-GURA SIRIULUI (BZ) | Ruptura in placa de suprabetonare la viaductul Giurca. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de 7,5 tone. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 2,50 metri. Stadiu: in curs de semnare contract proiectare. |
5.6 | DN 11A (LESPEZI - RADACINESTI) | 52+025- | LESPEZI (VN)-RADACINESTI (VN) | Podet degradat din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari.. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.7 | DN 11A (PODU TURCULUI - IVANESTI) | 67+350-67+380 | PODU TURCULUI (BC)-IVANESTI (IVANESTI) (VS) | Cedare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.8 | DN 11A (RADACINESTI - LEHANCEA) | 59+455-59+535 | RADACINESTI (VN)-BALANESTI (VN) | Ravenare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari.Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.9 | -"- | 60+245- | RADACINESTI (VN)-LEHANCEA (BC) | Ravenare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.10 | DN 11C (Tg.Secuiesc (Cv) - Bixad (Cv)) | 22+900-23+008 | TARGU SECUIESC (CV)-BIXAD (CV) | cedarea taluzului si a corpului drumului pe o lungime de 40 metri si o latime de 3 metri si prabusirea coronamentului , aripilor de racordare si a elementelor din pragul de fund la podetul de la km. 23+008 . | Datorita fenomenelor meteoroligice si hidrologice periculoase produse in perioada 20.05 - 21.05. 2019, partea carosabila a fost afectata .Zona este semnalizata cu indicatoare rutiere specifice si amplasarea de parapet lestabil.Se va demara procedura in regim de urgenta in vederea efectuarii lucrarilor pentru punerea in siguranta a sectorului de drum. |
5.11 | DN 15 (PRELUCA - VADURI) | 302+570-302+570 | PRELUCA (NT)-VADURI (NT) | Pod degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula alternativ. Lucrari in executie. Termen estimat finalizare lucrari 30.12.2019 |
5.12 | DN 17A (SUCEVITA - MARGINEA) | 50+620- | SUCEVITA (SV)-MARGINEA (SV) | Degradarea consolelor de trotuar. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, circulatia alternativa pe mijlocul podului, dirijata cu indicatoare rutiere. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.13 | DN 17A (VATRA MOLDOVITEI - CIUMARNA) | 23+261- | VATRA MOLDOVITEI (SV)-CIUMARNA (SV) | Podet degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, circulatia alternativa pe varianta locala, dirijata cu indicatoare rutiere. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.14 | DN 18 (BALANESTI - PODU TURCULUI) | 64+175-64+265 | BALANESTI (VN)-PODU TURCULUI (BC) | Cedare terasament corp drum + deplasare dale din beton. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari - 31.12.2019 |
5.15 | DN 18B (Grosi) | 6+300- | BAIA MARE (MM)-GROSI (MM) | Alunecare de teren in urma precipitatiilor in localitatea Grosi (MM) pe o portiune de 30m. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator cu balize si indicatoare rutiere pentru restrictie de viteza. | Contract semnat de proiectare si executie cu termen estimativ de finalizare, martie 2020 (2 luni proiectare, 6 luni executie). |
5.16 | DN 18B (Rohia) | 49+348- | TARGU LAPUS (MM)-ROHIA (MM) | Alunecare de teren in urma precipitatiilor in localitatea Rohia (MM) pe o portiune de 30m. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator cu balize si indicatoare rutiere pentru restrictie de viteza. | Contract semnat de proiectare si executie cu termen estimativ de finalizare, decembrie 2019 (2 luni proiectare, 3 luni executie). |
5.17 | DN 1J (GARBAU) | 3+850-3+950 | CAPUSU MARE (CJ)-GARBAU (CJ) | Alunecare de teren. | Alunecare de teren cauzata de precipitatii si infiltratii de apa in corpul drumului DN1J km 3+870 dreapta. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator conform Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei sau instituirea restrictiei temporare de circulatie pe drum public (fig. B2)> |
5.18 | DN 1R (ALBAC) | 77+976- | ALBAC (AB)-HOREA (AB) | Calamitate - afectat acostament, corp drum, fundatie, zid sprijin si culee pod. | Contract semnat de proiectare si executie cu termen estimativ de finalizare 31.12.2019 |
5.19 | DN 2F (STRAMINOASA) | 38+965- | STRAMINOASA (BC)-STRAMINOASA (BC) | Pod degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula alternativ, pe varianta locala. Este prins pe lista de investitii CNAIR, in vederea obtinerii fondurilor necesare. |
5.20 | DN 2L (VARNITA - RACOASA) | 30+480- | VARNITA (VN)-RACOASA (VN) | Podet degradat din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de expertizare, proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.21 | DN 2N (CHIOJDENI - JITIA) | 46+318-46+368 | CHIOJDENI (VN)-JITIA (VN) | Alunecare de versant activã | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Lucrari in executie. Termen estimat finalizare 31.12.2019 |
5.22 | DN 2N (CHIOJDENI) | 44+453-44+600 | CHIOJDENI (VN)-CHIOJDENI (VN) | Cedarea platformei drumului din cauza precipitatiilor abundente | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Achizitie publica in curs pentru servicii de expertizare, proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare 31.12.2019 |
5.23 | DN 2N (Jitia (VN)) | 50+400-50+440 | JITIA (VN)-JITIA DE JOS (VN) | Alunecare de teren | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale (banda dreapta). Achizitie publica in curs pentru servicii de expertizare, proiectare si executie lucrari. Termen estimat finalizare expertiza 30.12.2019 |
5.24 | DN 57 (Eselnita - Dubova) | 15+700-19+700 | ESELNITA (MH)-DUBOVA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti, viituri care au condus la ruperea drumului | Pe sectorul de drum DN 57 km 15+700 - 19+700 se circula ingreunat pe 1/2 din cale, in zona urmatoarelor pozitii km: - km 15+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile; - km 16+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul din beton; - km 19+700 stg s-a tasat corpul drumului generand crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 01.06.2020. |
5.25 | DN 57B (Oravita) | 8+850-9+980 | ORAVITA (CS)-ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe o inaltime de 1m si o lungime de 30m | CNAIR SA anunta participantii la trafic ca din data de 16.07.2014, circulatia pe DN 57B km 9+950 - 9+980 dr. se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale din cauza prabusirii zidului de sprijin si cedarii acostamentului. Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 01.06.2020. |
5.26 | DN 65C (Craiova - Horezu) | 5+255-111+400 | CERNA (VL)-HOREZU (VL) | degradare pod pe DN 65C km 74+853 | Restrictie de circulatie a autovehiculelor cu MTMA mai mare de 3,5 tone si restrictie de viteza la 30 km/h . Ruta ocolitoare pentru sensul de mers Horezu - Craiova : Loc. Horezu intersectie DN 65C km 111+400 - DN 67 km 152+672 Rm. Valcea, intersectie DN 67 km 192+900 cu DN 64 km 114+100 - Dragasani, intersectie DN 64 km 66+000 - Centura Dragasani - Dragasani intersectie cu Centura Dragasani - DN 67B km 115+200 Fartatesti intersectie - DN 67B km 88+500 - DN 65C km 57+360 Fartatesti Ruta ocolitoare pentru sensul de mers Craiova - Horezu : loc. Craiova DN 65C km 5+255 - 57+360 Fartatesti intersectie cu DN 67B km 88+500 Dragasani intersectie DN 67B km 115+200 Centura Dragasani - intersectie Centura Dragasani cu DN 64 km 66+000 - 114+100 Calina - Troian intersectie DN 67 km 192+900 - Horezu intersectie DN 67 km 152+672 cu DN 65C km 111+400 Horezu. Procedura este in curs de atribuire. |
5.27 | DN 65C (Craiova(DJ) - Horezu(VL)) | 91+676- | POPESTI (POPESTI) (VL)- | degradare infrastructura pod | Restrictie de circulatie a autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7.5 to si restrictie de viteza de 30 km/h. Procedura in curs de atribuire. |
5.28 | DN 67B (Dragasani(VL) - Pitesti(AG)) | 155+975-156+025 | CHILIA (OT)-VEDEA (AG) | alunecare corp drum, cu afectare parte carosabila | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator.Procedura in curs de atribuire. |
5.29 | DN 67B (Pitesti - Dragasani (VL)) | 175+820-175+900 | POIANA LACULUI (AG)- | Afuirea fundatiilor a determinat fisurarea suprastructurii podului si inclinarea acestuia. | Traficul rutier se desfasoara pe podul provizoriu de la km 175+822 cu circulatie alternanata pe latimea de 5 metri pentru autovehiculele cu MTMA < 30 tone. Zona este semnalizata corespunzator. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.12.2019. |
5.30 | DN 67B (Tg. Jiu (GJ) - Dragasani (VL)) | 24+403- | FRUMUSEI (GJ)- | pod degradat | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. Procedura in curs de atribuire. |
5.31 | -"- | 41+180- | TARGU LOGRESTI (GJ)- | Cedare terasament cu afectare corp drum si parte carosabila | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.32 | DN 67D (Obarsia Closani) | 58+859- | OBARSIA-CLOSANI (MH)-GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament parapet | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.33 | DN 71 (Targoviste - Sinaia) | 63+790-64+100 | PUCIOASA (DB)- | Suprastructura degradata la podul peste paraul Bizdidel | Circulatia autoveh. este restrictionata la 30 km/h, la 40 tone MTMA si se desfasoara alternativ pe un singur sens, in axul podului, pe o latime de 3,5 m. Masuri: refacere cale pod, inlocuire fasii cu goluri. Stadiu: va fi propusa in programul de investii si RK pt. 2019. |
5.34 | DN 73 (Campulung Muscel - Brasov) | 77+050-77+056 | RUCAR (AG)-PODU DAMBOVITEI (AG) | Zid de sprijin avariat. | In urma precipitatiilor abundente din perioada mai-iunie 2019 , pe DN 73 a fost avariat zidul de sprijin din zidarie de piatra pe o distanta de 6 metri in zona km 77+050 intre localitatile Rucar si Podu Dambovitei.S-au luat masuri urgente de semnalizare a zonei prin montarea de balize si indicatoare restrictive de viteza si tonaj, pentru asigurarea unei latimi minime de circulatie de 5,5 metri pentru un flux de trafic in ambele sensuri. |
5.35 | -"- | 89+490-89+590 | PODU DAMBOVITEI (AG)- | Cedarea zidului de sprijin pe o lungime de 100 m. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de viteza 40 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 5 metri. Masuri: consolidare. Stadiu: se asteapta autorizatie de constructie dupa care se va da ordinul de incepere pt. proiectare. |
5.36 | DN 73C (Curtea de Arges - DN 7 (jud. Valcea)) | 56+000-61+434 | BURLUSI (AG)-PIATRA (CIOFRANGENI) (AG) | Alunecare de teren si cedarea fundatiei drumului (in 4 zone). | Circulatie restrictionata pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone. Ruta ocolitoare: DN 73C km 60 (Piatra) - DJ 678A - DN 7 (Dedulesti). Masuri: consolidare. Stadiu: s-a semnat contractul de executie lucrari si proiectare.Ordin de incepere incepand cu 10.06.2019.Durata: PAC 20 zile; CU si AC 25 zile. |
5.37 | VOB1 (BRASOV - BRASOV) | 6+300-6+325 | BRASOV (BV)-BRASOV (BV) | degradare parte carosabila, urmare a circulatiei traficului greu | Incepand cu data de 08.02.2017, este restrictionata circulatia rutiera cu tonaj > 3,5 tone pe podul situat pe strada Timisul Sec din municipiul Brasov, zona CET, datorita prabusirii trotuarului de pe partea stanga a podului, pe o lungime de circa 25 metri.Ca ruta ocolitoare , se recomanda : DN11 - Varianta de ocolire a municipiului Brasov tronson I - sens giratoriu DJ103A strada Zizinului. Zona este semnalizata corespunzator.Precizam ca sectorul de drum V.O.Brasov km 2+600 - 8+000 este in curs de predare municipiului Brasov. |
informatii oferite cu sprijinul departamentului INFO TRAFIC al Politiei Romane , Brigada Rutiera Bucuresti si CNADNR